|
Двигатель |
Количество цилиндров | 3 | 3 |
Механизм клапанов | 12 клапанов, DOHC | 12 клапанов, DOHC |
Рабочий объем, см³ | 1490 | 1490 |
Степень сжатия | 14.0:1 | 14.0:1 |
Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 92/5500 | 92/5500 |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 68/3600-4800 | 68/3600-4800 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 120/3600-4800 | 120/3600-4800 |
Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива |
Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 59 | 62 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 141 | 185 |
Общая макс. мощность, л. с. | 116 | 130 |
Общая макс. мощность, кВт | 85 | 96 |
Тормоза |
Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Задние | Литой диск | Литой диск |
Тип кузова |
Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
Вид подвески - задняя | Торсион | Торсион |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры |
Длина, мм | 3940 | 3940-3950 |
Ширина, мм | 1745 | 1745 |
Высота, мм | 1500 | 1500-1505 |
Расстояние между осями, мм | 2560 | 2560 |
Передний свес, мм | 790 | 790 |
Задний свес, мм | 590 | 590 |
Клиренс, мм | 135 | 135 |
Расход топлива |
Вид топлива | Бензин | Бензин |
Комбинированный цикл, л/100км | 3,8-4,0 | 4,2 |
Комбинированный выброс СО2, г/км | 87-91 | 95-96 |
Масса и объемы |
Пустая масса, кг | 1090-1175 | 1185-1190 |
Полная масса, кг | 1615 | 1615 |
Багажное отделение, л | 286 | 286 |
Объем топливного бака | 36 | 36 |
Динамичность |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
Разгон 0-100 км/час | 9,7 | 9,2 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0,31 | |
Рулевое управление |
Трансмиссия |
Коробка передач | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
Покрышки и диски |
Размер диска | R15 / R16 | R17 / R18 |
Размер шин | 185/65 195/55 | 205/45 215/40 |