|
Двигатель |
Тип | 4WZ-FHV; Stop&Start | 4WZ-FTV; Start Stop |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Механизм клапанов | 16 valve DOHC, belt driven | 16 valve DOCH |
Размер цилиндра и ход поршня, mm | 85 x 88 | 85x88 |
Рабочий объем, см³ | 1997 | 1997 |
Степень сжатия | 16.7:1 | 16.7:1 |
Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 177/3750 | 144/3750 |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 130/3750 | 106/3750 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400/2000-2500 | 340/2000 |
Система подачи топлива | Common Rail | Common Rail |
Октановое/цетановое число топлива | 48 или больше | 48 или больше |
Тормоза |
Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Задние | Disc | Disc |
Тип кузова |
Вид подвески - передняя | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
Вид подвески - задняя | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms |
Количество дверей | 4-5 | 4-5 |
Количество мест | 6-9 | 8-9 |
Размеры |
Длина, мм | 4981 | 4981 |
Ширина, мм | 1924 | 1924 |
Высота, мм | 1910 | 1910 |
Внутренняя длина, мм | 3161 | 3161 |
Расстояние между осями, мм | 3275 | 3275 |
Мин.разворот, м | 6,2 | 6,2 |
Передний свес, мм | 903 | 903 |
Задний свес, мм | 803 | 803 |
Клиренс, мм | 150 | 150 |
Расход топлива |
Вид топлива | Дизель | Дизель |
Масса и объемы |
Пустая масса, кг | 2092-2141 | 2075-2085 |
Полная масса, кг | 2830-2870 | 2852 |
Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 1900/750 | 1900/750 |
Грузоподъемность, кг | 689-778 | 767-777 |
Объем багажного отделения мин/макс, л | 550/4200 | 550/4200 |
Объем топливного бака | 69 | 69 |
Динамичность |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 |
Разгон 0-100 км/час | 9,1 | 10,6 |
Рулевое управление |
Тип | Electro-hydraulic power steering | Electro-hydraulic power steering |
Радиус поворота от покрышки, м | 6,2 | 6,2 |
Радиус поворота от храповика, м | 6,4 | 6,4 |
Трансмиссия |
Коробка передач | Автоматическая | Мануальная |
1-я передача | 0.181 | 0.268 |
2-я передача | 0,314 | 0,512 |
3-я передача | 0,487 | 0,837 |
4-я передача | 0,67 | 1,189 |
5-я передача | 0,809 | 1,484 |
6-я передача | 1 | 1,806 |
7-я передача | 1,248 | |
8-я передача | 1,485 | |
Покрышки и диски |
Размер диска | R17 | R17 |
Размер шин | 215/60 or 225/55 | 215/60 or 225/55 |