|
Двигатель |
Тип | M20A-FXS |
Количество цилиндров | 4 |
Механизм клапанов | 16-valve DOHC |
Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80,5 x 97,62 |
Рабочий объем, см³ | 1987 |
Степень сжатия | 14.0:1 |
Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 152/6000 |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 112/6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 190/5200 |
Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива |
Октановое/цетановое число топлива | 95E |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 120 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 208 |
Общая макс. мощность, л. с. | 223 |
Общая макс. мощность, кВт | 164 |
Тормоза |
Передние | Вентилируемый диск |
Задние | Литой диск |
Тип кузова |
Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Размеры |
Длина, мм | 4599 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1420/1430 |
Внутренняя длина, мм | 1837,8 |
Внутренняя ширина, мм | 1501 |
Внутренняя высота, мм | 1136 |
Расстояние между осями, мм | 2750 |
Колея - передняя, мм | 1563 |
Колея - задняя, мм | 1579/1580 |
Передний свес, мм | 974 |
Задний свес, мм | 875 |
Клиренс, мм | 137/144 |
Расход топлива |
Вид топлива | Бензин |
Комбинированный цикл, л/100км | 0,5-0,7 |
Комбинированный выброс СО2, г/км | 11-16 |
Норма токсичности | Euro 6 AP |
Масса и объемы |
Пустая масса, кг | 1545-1605 |
Полная масса, кг | 1995 |
Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 0 |
Грузоподъемность, кг | 390-450 |
Багажное отделение, л | 284 |
Объем топливного бака | 40 |
Динамичность |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Разгон 0-100 км/час | 6,8 |
Рулевое управление |
Тип | Реечное |
Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2,84/2,76 |
Радиус поворота от покрышки, м | 5,25/5,4 |
Радиус поворота от храповика, м | 5,62/5,75 |
Трансмиссия |
Коробка передач | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
Покрышки и диски |
Размер диска | 17X6 1/2J 19X6 1/2J |
Размер шин | 195/60R17 195/50R19 |