|
Двигатель |
Тип | AC SYNCHRONOUS ELECTRIC GENERATOR | AC SYNCHRONOUS ELECTRIC GENERATOR |
Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 204 | 218 |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 150 | 160 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 266 | 337 |
Вес | 480 | 480 |
Макс. мощность, кВт/об/мин | 150 | 160 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 266 | 337 |
Относительное напряжение, V | 355 | 355 |
Тип | LITHIUM-ION | LITHIUM-ION |
Тормоза |
Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Задние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Стояночный тормоз | Electric | Electric |
Тип кузова |
Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
Вид подвески - задняя | Double wishbone type | Double wishbone type |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры |
Длина, мм | 4690 | 4690 |
Ширина, мм | 1860 | 1860 |
Высота, мм | 1650 | 1650 |
Внутренняя длина, мм | 1940 | 1940 |
Внутренняя ширина, мм | 1515 | 1515 |
Внутренняя высота, мм | 1160 /1145 (panoramic roof) | 1160 /1145 |
Расстояние между осями, мм | 2850 | 2850 |
Колея - передняя, мм | 1600 | 1600 |
Колея - задняя, мм | 1610 | 1610 |
Мин.разворот, м | 6,1 | 6,1 |
Клиренс, мм | 177 | 177 |
Расход топлива |
Масса и объемы |
Пустая масса, кг | 1895-1980 | 1985 – 2065 |
Полная масса, кг | 2465 | 2550 |
Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 750 | 750 |
Багажное отделение, л | 452/441 (subwoofer) | 452/441 (subwoofer) |
Объем топливного бака | 71,4kWh | 71,4kWh |
Динамичность |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
Разгон 0-100 км/час | 7,5 | 6,9 |
Коэффициент лобового сопротивления | 0.28-0.3 | 0.28-0.3 |
Рулевое управление |
Аккумулятор, В/Ач | 355/71,4 | 355/71,4 |
Трансмиссия |
Покрышки и диски |
Размер диска | R18 / R20 | R18 / R20 |
Размер шин | 235/60R18 / 235/50R20 | 235/60R18 / 235/50R20 |