|
Mootor |
Tüüp | 4WZ-FHV; Stop&Start | 4WZ-FTV; Start Stop |
Silindrite arv | 4 | 4 |
Klapimehhanism | 16 valve DOHC, belt driven | 16 valve DOCH |
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 85 x 88 | 85x88 |
Töömaht, cm³ | 1997 | 1997 |
Surveaste | 16.7:1 | 16.7:1 |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 177/3750 | 144/3750 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 130/3750 | 106/3750 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/2000-2500 | 340/2000 |
Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail | Common Rail |
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 või kõrgem | 48 või kõrgem |
Pidurid |
Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
Taga | Disc | Disc |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | Pseudo McPherson with anti-roll bar | Pseudo McPherson with anti-roll bar |
Vedrustuse tüüp - taga | Oblique Wishbone Trailing Arms | Oblique Wishbone Trailing Arms |
Uste arv | 4-5 | 4-5 |
Istekohtade arv | 6-9 | 8-9 |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 4981 | 4981 |
Laius, mm | 1924 | 1924 |
Kõrgus, mm | 1910 | 1910 |
Salongi pikkus, mm | 3161 | 3161 |
Teljevahe, mm | 3275 | 3275 |
Min. pöörderaadius, m | 6,2 | 6,2 |
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 903 | 903 |
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 803 | 803 |
Kliirens, mm | 150 | 150 |
Kütusekulu |
Kütuse liik | Diisel | Diisel |
Massid |
Tühimass, kg | 2092-2141 | 2075-2085 |
Täismass, kg | 2830-2870 | 2852 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1900/750 | 1900/750 |
Kandevõime, kg | 689-778 | 767-777 |
Pakiruumi maht min/maks, l | 550/4200 | 550/4200 |
Kütusepaagi maht | 69 | 69 |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 185 | 180 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9,1 | 10,6 |
Rool |
Tüüp | Electro-hydraulic power steering | Electro-hydraulic power steering |
Pöörderaadius rehvist, m | 6,2 | 6,2 |
Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,4 | 6,4 |
Jõuülekanne |
Käigukast | Automaat | Manuaalne |
1. käik | 0.181 | 0.268 |
2. käik | 0,314 | 0,512 |
3. käik | 0,487 | 0,837 |
4. käik | 0,67 | 1,189 |
5. käik | 0,809 | 1,484 |
6. käik | 1 | 1,806 |
7. käik | 1,248 | |
8. käik | 1,485 | |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | R17 | R17 |
Rehvimõõt | 215/60 or 225/55 | 215/60 or 225/55 |