|
Mootor |
Tüüp | M20A-FXS |
Silindrite arv | 4 |
Klapimehhanism | 16-valve DOHC |
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 97,62 |
Töömaht, cm³ | 1987 |
Surveaste | 14.0:1 |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 152/6000 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 112/6000 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 190/5200 |
Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 120 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 208 |
Kombineeritud koguvõimsus, hj | 223 |
Kombineeritud koguvõimsus, kW | 164 |
Pidurid |
Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
Taga | Täisketas |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 4599 |
Laius, mm | 1782 |
Kõrgus, mm | 1420/1430 |
Salongi pikkus, mm | 1837,8 |
Salongi laius, mm | 1501 |
Salongi kõrgus, mm | 1136 |
Teljevahe, mm | 2750 |
Rööbe - ees, mm | 1563 |
Rööbe - taga, mm | 1579/1580 |
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 974 |
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 875 |
Kliirens, mm | 137/144 |
Kütusekulu |
Kütuse liik | Bensiin |
Kombineeritud, l/100 km | 0,5-0,7 |
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 11-16 |
Euroklass | Euro 6 AP |
Massid |
Tühimass, kg | 1545-1605 |
Täismass, kg | 1995 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 0 |
Kandevõime, kg | 390-450 |
Pagasiruum, l | 284 |
Kütusepaagi maht | 40 |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 177 |
Kiirendus 0-100 km/h | 6,8 |
Rool |
Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
Pöörded (lukust lukuni) | 2,84/2,76 |
Pöörderaadius rehvist, m | 5,25/5,4 |
Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,62/5,75 |
Jõuülekanne |
Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | 17X6 1/2J 19X6 1/2J |
Rehvimõõt | 195/60R17 195/50R19 |