|
Mootor |
Tüüp | AC SYNCHRONOUS ELECTRIC GENERATOR | AC SYNCHRONOUS ELECTRIC GENERATOR |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 204 | 218 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 150 | 160 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 266 | 337 |
Kaal | 480 | 480 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 150 | 160 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 266 | 337 |
Pinge, V | 355 | 355 |
Tüüp | LITHIUM-ION | LITHIUM-ION |
Pidurid |
Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
Taga | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
Seisupidur | Electric | Electric |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
Vedrustuse tüüp - taga | Double wishbone type | Double wishbone type |
Uste arv | 5 | 5 |
Istekohtade arv | 5 | 5 |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 4690 | 4690 |
Laius, mm | 1860 | 1860 |
Kõrgus, mm | 1650 | 1650 |
Salongi pikkus, mm | 1940 | 1940 |
Salongi laius, mm | 1515 | 1515 |
Salongi kõrgus, mm | 1160 /1145 (panoramic roof) | 1160 /1145 |
Teljevahe, mm | 2850 | 2850 |
Rööbe - ees, mm | 1600 | 1600 |
Rööbe - taga, mm | 1610 | 1610 |
Min. pöörderaadius, m | 6,1 | 6,1 |
Kliirens, mm | 177 | 177 |
Kütusekulu |
Massid |
Tühimass, kg | 1895-1980 | 1985 – 2065 |
Täismass, kg | 2465 | 2550 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750 | 750 |
Pagasiruum, l | 452/441 (subwoofer) | 452/441 (subwoofer) |
Kütusepaagi maht | 71,4kWh | 71,4kWh |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 160 | 160 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7,5 | 6,9 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.28-0.3 | 0.28-0.3 |
Rool |
Aku, V/Ah | 355/71,4 | 355/71,4 |
Jõuülekanne |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | R18 / R20 | R18 / R20 |
Rehvimõõt | 235/60R18 / 235/50R20 | 235/60R18 / 235/50R20 |